<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Relação de Hinos por Grau de Dificuldade para GEM Todos Instrumentos	</title>
	<atom:link href="https://instrutoresonlineccb.fun/blog/2021/11/16/relacao-de-hinos-por-grau-de-dificuldades-para-gem-todos-instrumentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://instrutoresonlineccb.fun/blog/2021/11/16/relacao-de-hinos-por-grau-de-dificuldades-para-gem-todos-instrumentos/</link>
	<description>Blog para quem ama ensinar e aprender Música.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2023 01:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: douglas		</title>
		<link>https://instrutoresonlineccb.fun/blog/2021/11/16/relacao-de-hinos-por-grau-de-dificuldades-para-gem-todos-instrumentos/#comment-206</link>

		<dc:creator><![CDATA[douglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 19:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://instrutoresonlineccb.fun/blog/?p=466#comment-206</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://instrutoresonlineccb.fun/blog/2021/11/16/relacao-de-hinos-por-grau-de-dificuldades-para-gem-todos-instrumentos/#comment-201&quot;&gt;newton&lt;/a&gt;.

Entendi, obrigado, Deus abençoe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://instrutoresonlineccb.fun/blog/2021/11/16/relacao-de-hinos-por-grau-de-dificuldades-para-gem-todos-instrumentos/#comment-201">newton</a>.</p>
<p>Entendi, obrigado, Deus abençoe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: newton		</title>
		<link>https://instrutoresonlineccb.fun/blog/2021/11/16/relacao-de-hinos-por-grau-de-dificuldades-para-gem-todos-instrumentos/#comment-201</link>

		<dc:creator><![CDATA[newton]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 11:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://instrutoresonlineccb.fun/blog/?p=466#comment-201</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://instrutoresonlineccb.fun/blog/2021/11/16/relacao-de-hinos-por-grau-de-dificuldades-para-gem-todos-instrumentos/#comment-198&quot;&gt;douglas&lt;/a&gt;.

Geralmente o grau de dificuldade é classificado por fórmula de compasso, depois por tonalidade e depois por grupos rítmicos (como por exemplo grupos que tem mais predominância de figuras de subdivisão pontuada). Sempre começam pelos hinos 4/4 em dó, fá, sol maior, e etc... depois àqueles com mais figuras de subdivisão (exemplo no 4/4 colcheias pontuadas) e depois muda de compasso seguindo a mesma regra. Mas realmente existe hinos que é fácil para o violino e difícil para o trompete então o instrutor fica livre para pular o hino e voltar nele futuramente. Tenho uma tabela por grau de dificuldade de acordo com cada afinação de instrumento vou postar aqui no blog. Deus abençoe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://instrutoresonlineccb.fun/blog/2021/11/16/relacao-de-hinos-por-grau-de-dificuldades-para-gem-todos-instrumentos/#comment-198">douglas</a>.</p>
<p>Geralmente o grau de dificuldade é classificado por fórmula de compasso, depois por tonalidade e depois por grupos rítmicos (como por exemplo grupos que tem mais predominância de figuras de subdivisão pontuada). Sempre começam pelos hinos 4/4 em dó, fá, sol maior, e etc&#8230; depois àqueles com mais figuras de subdivisão (exemplo no 4/4 colcheias pontuadas) e depois muda de compasso seguindo a mesma regra. Mas realmente existe hinos que é fácil para o violino e difícil para o trompete então o instrutor fica livre para pular o hino e voltar nele futuramente. Tenho uma tabela por grau de dificuldade de acordo com cada afinação de instrumento vou postar aqui no blog. Deus abençoe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: douglas		</title>
		<link>https://instrutoresonlineccb.fun/blog/2021/11/16/relacao-de-hinos-por-grau-de-dificuldades-para-gem-todos-instrumentos/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[douglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 14:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://instrutoresonlineccb.fun/blog/?p=466#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[Gostaria de saber, o grau de dificuldade dos hinos é considerado puramente conforme a relação acima ou é possível considerar também que mude conforme as particularidades de  execução de cada instrumento, por exemplo o saxofone e o violino?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber, o grau de dificuldade dos hinos é considerado puramente conforme a relação acima ou é possível considerar também que mude conforme as particularidades de  execução de cada instrumento, por exemplo o saxofone e o violino?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Programa Mínimo CCB e Link dos Métodos para Download - Instrutores Online CCBInstrutores Online CCB		</title>
		<link>https://instrutoresonlineccb.fun/blog/2021/11/16/relacao-de-hinos-por-grau-de-dificuldades-para-gem-todos-instrumentos/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Programa Mínimo CCB e Link dos Métodos para Download - Instrutores Online CCBInstrutores Online CCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 09:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://instrutoresonlineccb.fun/blog/?p=466#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Relação dos Hinos para Estudos Por Nível de Dificuldades [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Relação dos Hinos para Estudos Por Nível de Dificuldades [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
